
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-25 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 41 條
產(chǎn)品編碼 27
交易次數(shù) 41
總金額 243830.7
貿易伙伴 8
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191015 | ||
| 進口商 | ТОВ "ТОРГ?ВЕЛЬНО-КОМЕРЦ?ЙНА Ф?РМА "АТОМЕНЕРГО" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 40098942 | 海關代碼 | UA125110 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | T-Trans Pribenik, s.r.o. ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "?НОФОРУМ" | 申報人代碼 | 36797593 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8483608000 | ||
| 商品描述 | 1.Муфти до високонап?рних насос?в, що працюють з водою, не в?дносяться до товар?в подв?йного використання: Slip clutch / Прослизаюча муфта арт. 00.02274.0002 - 2 шт.Виробник Hammelmann Maschinenfabrik GmbHТорговельна марка HAMMELMANNКра?на виробництва EU譯 | ||
| 毛重 | 0.396 | 數(shù)量 | 0.3276 |
| 重量 | 0.3276 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 802.61 | 總價(UAH) | 19694.36 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2449.9695 | 單價USD(總價/重量) | 2449.9552 |
| 原產(chǎn)國 | european union | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關區(qū) | - |
| 品牌 | HAMMELMANN | ||
-
27產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
243830.7總金額
-
8貿易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171023 | 8414592098 | - | - | - | ||
| 20171023 | 8536508000 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8536508000 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8535400000 | - | - | - | ||
| 20170925 | 7326909890 | - | - | - | ||
| 20171017 | 8207909100 | - | - | - | ||
| 20171023 | 8302490090 | - | - | - | ||
| 20170926 | 8504340000 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8302490090 | - | - | - | ||
| 20170925 | 8302419000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細